久草在线小说|天天影视亚洲|信仰电影完整版在线观看中文|日本不卡高清免费,日韩欧美一中文字暮专区,日本免费观看网站,国产精品捆绑**

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-04-08點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01035852 20260407 14,997,000.00 15,152,346.72
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02467605 20260407 14,920,000.00 15,288,166.67
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02419094 20260407 15,000,000.00 15,362,864.10
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02370573 20260407 15,000,000.00 15,355,585.95
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02322053 20260407 20,000,000.00 20,464,410.60
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02093797 20260407 19,917,000.00 20,334,021.55
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057917 20260407 20,000,000.00 20,411,583.40
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968249 20260407 19,992,000.00 20,385,492.34
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01968164 20260407 20,000,000.00 20,393,632.80
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01923287 20260407 20,000,000.00 20,384,657.40
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878410 20260407 20,000,000.00 20,375,682.00
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833530 20260407 19,991,000.00 20,357,540.98
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788675 20260407 15,000,000.00 15,268,301.25
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743798 20260407 15,000,000.00 15,261,569.70
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698921 20260407 15,000,000.00 15,254,838.15
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01618701 20260407 15,000,000.00 15,242,805.15
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01574783 20260407 15,000,000.00 15,236,217.45
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01530852 20260407 26,000,000.00 26,398,021.52
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01486935 20260407 26,000,000.00 26,386,603.10
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492644 20260407 15,000,000.00 15,073,896.60
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01368562 20260407 15,000,000.00 15,205,284.30
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01445911 20260407 20,000,000.00 20,289,182.20
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01282630 20260407 20,000,000.00 20,256,526.00
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01239669 20260407 19,993,000.00 20,240,847.02
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170003 20260407 18,700,000.00 18,918,790.56
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020171 20260407 25,000,000.00 25,255,042.75
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044000 20260407 30,000,000.00 30,313,200.00
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979126 20260407 14,900,000.00 15,045,889.77
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002000 20260407 30,000,000.00 30,300,600.00
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938082 20260407 20,000,000.00 20,187,616.40
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960010 20260407 15,000,000.00 15,144,001.50
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897051 20260407 12,000,000.00 12,107,646.12
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00917995 20260407 21,000,000.00 21,192,778.95
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614468 20260407 14,999,000.00 15,091,164.06
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876009 20260407 15,000,000.00 15,131,401.35
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574786 20260407 9,880,000.00 9,936,788.86
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834000 20260407 10,000,000.00 10,083,400.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00654748 20260407 10,000,000.00 10,065,474.80
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792000 20260407 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00956992 20260407 16,000,000.00 16,153,118.72
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750005 20260407 9,650,000.00 9,722,375.48
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024687 20260407 15,000,000.00 15,153,703.05
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708008 20260407 12,000,000.00 12,084,960.96
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650791 20260407 14,000,000.00 14,091,110.74
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00665997 20260407 14,000,000.00 14,093,239.58
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609759 20260407 13,897,000.00 13,981,738.21
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00623997 20260407 14,000,000.00 14,087,359.58
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568709 20260407 13,999,000.00 14,078,613.57
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00581997 20260407 14,000,000.00 14,081,479.58
YJ2026010701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515341 20260407 9,994,000.00 10,045,503.18
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527670 20260407 9,996,000.00 10,048,745.89
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540000 20260407 10,000,000.00 10,054,000.00
YJ2026011401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475265 20260407 9,583,000.00 9,628,544.64
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486629 20260407 9,998,000.00 10,046,653.17
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498000 20260407 10,000,000.00 10,049,800.00
YJ2026012101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260407 9,999,000.00 10,042,513.45
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445592 20260407 9,944,000.00 9,988,309.67
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456000 20260407 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2026012801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395096 20260407 9,999,000.00 10,038,505.65
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404548 20260407 10,000,000.00 10,040,454.80
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413999 20260407 9,997,000.00 10,038,387.48
YJ2026020401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355013 20260407 9,999,000.00 10,034,497.75
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363506 20260407 9,998,000.00 10,034,343.33
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372000 20260407 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2026021101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314930 20260407 9,991,000.00 10,022,464.66
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322466 20260407 10,000,000.00 10,032,246.60
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330000 20260407 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2026022501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260407 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234767 20260407 10,000,000.00 10,023,476.70
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240383 20260407 10,000,000.00 10,024,038.30
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190027 20260407 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194685 20260407 10,000,000.00 10,019,468.50
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199342 20260407 10,000,000.00 10,019,934.20
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260407 9,997,000.00 10,012,085.87
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154603 20260407 10,000,000.00 10,015,460.30
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20260407 10,000,000.00 10,015,830.10
YJ2026031801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260407 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026031802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114521 20260407 10,000,000.00 10,011,452.10
YJ2026031803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117260 20260407 10,000,000.00 10,011,726.00
YJ2026032501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260407 9,996,000.00 10,003,084.86
YJ2026032502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072657 20260407 9,986,000.00 9,993,255.53
YJ2026032503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260407 10,000,000.00 10,007,443.80
YJ2026040101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260407 10,000,000.00 10,003,271.20
 

------分隔線----------------------------
?